サロン向けエクステ(エクステンション)の卸販売、大量発注OK!豊富なカラーバリーションで顧客のニーズにお応えします。

RE:XTEの在庫一覧をご覧頂けます。
| 色 | 長さ(cm) | 重さ(g) | 価格(税別) | 規格 | ランク | 発注コード |
| 1 | 50 | 1g×20本 | 500 | 超音波 | B | e1 |
| 1 | 75 | 52g×2 | 7000 | 束 | S | e2 |
| 2 | 67 | 100 | 3790 | ミノ | B | sm2 |
| 11 | 67 | 50g×2 | 5000 | 束 | A | g11 |
| 16 | 67 | 50g×2 | 5000 | 束 | A | g16 |
| 27B | 67 | 100 | 1000 | ミノ | HB | bt27b |
| 30 | 67 | 50g×2 | 5000 | 束 | A | g30 |
| 31 | 62 | 100 | 4500 | ミノ | B | f2 |
| 33 | 65 | 97 | 2000 | ミノ | HB | e91 |
| 33 | 67 | 50g×2 | 5000 | 束 | A | g33 |
| 200 | 62 | 100 | 4500 | ミノ | B | f4 |
| 613 | 62 | 100 | 4500 | ミノ | B | f10 |
| 613 | 62 | 100 | 4500 | ミノ | B | f11 |
| 613 | 62 | 100 | 4500 | ミノ | B | f3 |
| GOLD | 70 | 10g×10 | 4000 | 束 | B | tt1 |
| GOLD | 67 | 100 | 3000 | ミノ | B | tt2 |
| BLUE | 67 | 113 | 4000 | ミノ | B | e89 |
| YELLOW | 67 | 50 | 2500 | ミノ | B | tt5 |
| CW30 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | cw30 |
| CW33 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | cw33 |
| DW1B | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw1b |
| DW3 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw3 |
| DW5 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw5 |
| DW7 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw7 |
| DW10 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw10 |
| DW29 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw29 |
| DW30 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw30 |
| DW33 | 67 | 50 | 1000 | ミノ | HB | dw33 |
February 13 2010 14:35:50
Copyright(C) 2007 EXTEND Inc., All Rights Reserved.